

currencies = new Array();

function addcurr(currString){
currencies[currencies.length]=currString.split("|");
}

addcurr("AFA|Afghanistan Afghani|36.23126");
addcurr("ALL|Albanian Lek|87.23536");
addcurr("DZD|Algerian Dinar|68.55522");
addcurr("ADF|Andorran Franc|6.32198");
addcurr("ADP|Andorran Peseta|157.64502");
addcurr("AON|Angolan New Kwanza|76.71039");
addcurr("ARS|Argentine Peso|3.24741");
addcurr("AWG|Aruban Florin|1.83481");
addcurr("AUD|Australian Dollar|1.14697");
addcurr("BSD|Bahamian Dollar|1.02503");
addcurr("BHD|Bahraini Dinar|0.38552");
addcurr("BDT|Bangladeshi Taka|70.31726");
addcurr("BBD|Barbados Dollar|2.04494");
addcurr("BZD|Belize Dollar|2.00886");
addcurr("BMD|Bermudian Dollar|1.02503");
addcurr("BTN|Bhutan Ngultrum|40.51953");
addcurr("BOB|Bolivian Boliviano|7.73031");
addcurr("BWP|Botswana Pula|6.6089");
addcurr("BRL|Brazilian Real|1.81008");
addcurr("GBP|British Pound|0.52625");
addcurr("BND|Brunei Dollar|1.45389");
addcurr("BGL|Bulgarian Old Lev|1.3819");
addcurr("BIF|Burundi Franc|1170.63996");
addcurr("KHR|Cambodian Riel|4049.70388");
addcurr("CAD|Canadian Dollar|1.02713");
addcurr("CVE|Cape Verde Escudo|76.38505");
addcurr("KYD|Cayman Islands Dollar|0.86524");
addcurr("XAF|Central African CFA|463.94231");
addcurr("CLP|Chilean Peso|487.32696");
addcurr("CNY|Chinese Yuan Renminbi|7.36671");
addcurr("COP|Colombian Peso|1974.7344");
addcurr("KMF|Comoros Franc|347.95691");
addcurr("CRC|Costa Rican Colon|509.15065");
addcurr("HRK|Croatian Kuna|5.14343");
addcurr("CUP|Cuban Peso|27.17055");
addcurr("CYP|Cyprus Pound|0.41353");
addcurr("CZK|Czech Koruna|18.12902");
addcurr("DKK|Danish Krone|7.4527");
addcurr("DJF|Djibouti Franc|180.2435");
addcurr("DOP|Dominican R. Peso|35.11658");
addcurr("XCD|East Caribbean Dollar|2.71634");
addcurr("ECS|Ecuador Sucre|21170.42323");
addcurr("EGP|Egyptian Pound|5.68917");
addcurr("SVC|El Salvador Colon|8.97144");
addcurr("ERN|Eritrean Nakfa|15.37956");
addcurr("EEK|Estonian Kroon|11.05532");
addcurr("ETB|Ethiopian Birr|9.53726");
addcurr("EUR|Euro EUR|0.70656");
addcurr("FKP|Falkland Islands Pound|0.52653");
addcurr("FJD|Fiji Dollar|1.57497");
addcurr("FIM|Finnish Markka|4.20104");
addcurr("GMD|Gambian Dalasi|23.12367");
addcurr("GHC|Ghanaian Cedi|9999.51042");
addcurr("GIP|Gibraltar Pound|0.52658");
addcurr("GTQ|Guatemalan Quetzal|7.92601");
addcurr("GNF|Guinea Franc|4407.75503");
addcurr("GYD|Guyanese Dollar|208.35275");
addcurr("HTG|Haitian Gourde|37.9459");
addcurr("HNL|Honduran Lempira|19.37772");
addcurr("HKD|Hong Kong Dollar|7.99972");
addcurr("HUF|Hungarian Forint|187.57861");
addcurr("ISK|Iceland Krona|69.25034");
addcurr("INR|Indian Rupee|40.5324");
addcurr("IDR|Indonesian Rupiah|9472.4652");
addcurr("IRR|Iranian Rial|9590.17473");
addcurr("IQD|Iraqi Dinar|1240.06612");
addcurr("ILS|Israeli New Shekel|3.74195");
addcurr("JMD|Jamaican Dollar|73.31335");
addcurr("JPY|Japanese Yen|110.14626");
addcurr("JOD|Jordanian Dinar|0.72698");
addcurr("KZT|Kazakhstan Tenge|123.37926");
addcurr("KES|Kenyan Shilling|74.08216");
addcurr("KWD|Kuwaiti Dinar|0.28039");
addcurr("LAK|Lao Kip|9413.70946");
addcurr("LVL|Latvian Lats|0.49198");
addcurr("LBP|Lebanese Pound|1541.11086");
addcurr("LSL|Lesotho Loti|7.99582");
addcurr("LRD|Liberian Dollar|64.85391");
addcurr("LYD|Libyan Dinar|1.24459");
addcurr("LTL|Lithuanian Litas|2.43962");
addcurr("MOP|Macau Pataca|8.23934");
addcurr("MGF|Malagasy Franc|9223.67166");
addcurr("MWK|Malawi Kwacha|144.05151");
addcurr("MYR|Malaysian Ringgit|3.31371");
addcurr("MVR|Maldive Rufiyaa|13.12541");
addcurr("MTL|Maltese Lira|0.30333");
addcurr("MRO|Mauritanian Ouguiya|254.30444");
addcurr("MUR|Mauritius Rupee|29.22809");
addcurr("MXN|Mexican Peso|11.04184");
addcurr("MNT|Mongolian Tugrik|1199.74434");
addcurr("MAD|Moroccan Dirham|8.01329");
addcurr("MZM|Mozambique Metical|24610.13177");
addcurr("MMK|Myanmar Kyat|6.61023");
addcurr("NAD|Namibia Dollar|7.99044");
addcurr("NPR|Nepalese Rupee|65.11433");
addcurr("NTD|New Taiwan Dollar|32.80881");
addcurr("NZD|New Zealand Dollar|1.30474");
addcurr("NIO|Nicaraguan Cordoba|19.41492");
addcurr("NGN|Nigerian Naira|120.48721");
addcurr("ANG|NL Antillian Guilder|1.81991");
addcurr("KPW|North Korean Won|146.07149");
addcurr("NOK|Norwegian Kroner|5.66982");
addcurr("OMR|Omani Rial|0.39478");
addcurr("XPF|Pacific Franc|84.31499");
addcurr("PKR|Pakistan Rupee|64.35549");
addcurr("PAB|Panamanian Balboa|1.02542");
addcurr("PGK|Papua New Guinea Kina|2.82545");
addcurr("PYG|Paraguay Guarani|4757.95542");
addcurr("PEN|Peruvian Nuevo Sol|2.99423");
addcurr("PHP|Philippine Peso|41.61238");
addcurr("PLN|Polish Zloty|2.55501");
addcurr("QAR|Qatari Rial|3.73101");
addcurr("ROL|Romanian Lei|25982.04112");
addcurr("RUB|Russian Rouble|25.37095");
addcurr("WST|Samoan Tala|2.76697");
addcurr("STD|Sao Tome/Principe Dobra|14812.40698");
addcurr("SAR|Saudi Riyal|3.84005");
addcurr("SCR|Seychelles Rupee|8.23842");
addcurr("SLL|Sierra Leone Leone|3019.90369");
addcurr("SGD|Singapore Dollar|1.45418");
addcurr("SKK|Slovak Koruna|23.69533");
addcurr("SIT|Slovenian Tolar|169.32099");
addcurr("SBD|Solomon Islands Dollar|7.55264");
addcurr("SOS|Somali Shilling|1382.28508");
addcurr("ZAR|South African Rand|8.01667");
addcurr("KRW|South-Korean Won|965.65392");
addcurr("LKR|Sri Lanka Rupee|110.61859");
addcurr("SHP|St. Helena Pound|0.52649");
addcurr("SDD|Sudanese Dinar|210.65988");
addcurr("SDP|Sudanese Old Pound|2186.90737");
addcurr("SRG|Suriname Guilder|2814.80793");
addcurr("SZL|Swaziland Lilangeni|7.99745");
addcurr("CHF|Swiss Franc|1.13149");
addcurr("SEK|Swedish Krona|9.4125");
addcurr("SYP|Syrian Pound|53.1857");
addcurr("TWD|Taiwan Dollar|32.80881");
addcurr("TZS|Tanzanian Shilling|1177.1964");
addcurr("THB|Thai Baht|32.31117");
addcurr("TOP|Tonga Paanga|1.93661");
addcurr("TTD|Trinidad/Tobago Dollar|6.45912");
addcurr("TND|Tunisian Dinar|1.26416");
addcurr("TRY|Turkish New Lira|1.23649");
addcurr("UGX|Uganda Shilling|1745.29423");
addcurr("UAH|Ukraine Hryvnia|5.17647");
addcurr("UYP|Uruguayan Peso|21.0215");
addcurr("USD|US Dollar|1.02544");
addcurr("AED|Utd. Arab Emir. Dirham|3.7651");
addcurr("VUV|Vanuatu Vatu|99.26258");
addcurr("VEB|Venezuelan Bolivar|2199.15291");
addcurr("VND|Vietnamese Dong|16360.85939");
addcurr("XOF|West African CFA|463.94231");
addcurr("YUN|Yugoslav Dinar|50.54462");
addcurr("ZMK|Zambian Kwacha|3845.39321");
addcurr("ZWD|Zimbabwe Dollar|30761.07334");

