Main Wing
| Floor | Room Dimension (l x w, m) | Cieling Height (m) | Door Dimensions (h x w, m) | Area (sqm) | ||||||||
| Zhuhai | 2 | 8.4 x 7.5 | 3 | 2.4 x 1.6 | 63 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Shenzhen | 2 | 8.2 x 4.9 | 3 | 2.4 x 1.6 | 40 | 16 | 14 | - | - | 30 | 20 | 16 |
| Beijing Grand Ballroom | 2 | 47.4 x 23 | 5.1 | 2.8 x 1.6 | 1090 | 160 | 130 | 1200 | 800 | 1200 | 500 | 160 |
| Beijing Ballroom (A, B, C) | 2 | 15.7 x 23 | 5.1 | 2.8 x 1.6 | 361 | 70 | 60 | 300 | 200 | 350 | 160 | 70 |
| Beijing Ballroom (A+B, B+C) | 2 | 31.7 x 23 | 5.1 | 2.8 x 1.6 | 729 | 120 | 90 | 800 | 500 | 800 | 300 | 120 |
| Xiamen | 2 | 8.9 x 5.4 | 3 | 2.4 x 1.6 | 48 | 24 | 21 | - | - | 30 | 24 | 18 |
| Kunming | 2 | 7.9 x 7.8 | 3.3 | 2.3 x 0.9 | 62 | 24 | 18 | 30 | 12 | 48 | 30 | 20 |
| Hangzhou | 2 | 11 x 7.5 | 3 | 2.3 x 0.9 | 83 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Nanjing | 2 | 11 x 7.5 | 3 | 2.3 x 0.9 | 83 | 36 | 30 | 40 | 20 | 60 | 36 | 30 |
| Shanghai | 2 | 11 x 7.5 | 3 | 2.3 x 0.9 | 83 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| Gulin | 2 | 7.8 x 605 | 3.3 | 2.3 x 0.9 | 51 | 18 | 15 | 20 | 12 | 30 | 20 | 18 |
| Suzhou | 2 | 5.2 x 4.4 | 2.9 | 2.5 x 2.5 | 23 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Guangzhou | 2 | 9 x 8.9 | 3 | 2.4 x 1.6 | 80 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Xian | 1 | 9 x 8.5 | 3 | 2.4 x 1.6 | 76 | 35 | 34 | 80 | - | 100 | 50 | 35 |
| Chengdu | 1 | 13.6 x 9.4 | 3.2 | 2.4 x 1.6 | 128 | 18 | 18 | - | - | 50 | 30 | - |
| Chongqing | 1 | 9.1 x 29 | 3.4 | 2.4 x 1.6 | 264 | 50 | 50 | 200 | 200 | 300 | 150 | 50 |
South Wing
| Floor | Room Dimension (l x w, m) | Cieling Height (m) | Door Dimensions (h x w, m) | Area (sqm) | |||||||
| Huang Shan A | 2 | 18.3 x 7 | 3 | 1.7 x 2.4 | 129 | 50 | 120 | 70 | 120 | 70 | 50 |
| Huang Shan B | 2 | 18.3 x 8.3 | 3 | 1.7 x 2.4 | 153 | 55 | 150 | 80 | 150 | 70 | 65 |
| Huang Shan C | 2 | 18.3 x 7 | 3 | 1.7 x 2.4 | 129 | 50 | - | 70 | 120 | 70 | 50 |
| Huang Shan | 2 | 18.3 x 22.4 | 3 | 1.7 x 2.4 | 410 | - | 380 | 230 | 380 | 220 | - |
| Wuzhi Shan | 2 | 18.3 x 6.9 | 3 | 1.7 x 2.4 | 127 | 50 | 120 | 70 | 120 | 70 | 60 |
| Yimeng Shan | 2 | 18.3 x 6.9 | 3 | 1.7 x 2.4 | 127 | 50 | 120 | 70 | 120 | 70 | 60 |
| Taihang Shan | 2 | 18.3 x 6.9 | 3 | 1.7 x 2.4 | 127 | 50 | 120 | 70 | 120 | 70 | 60 |
| Helan Shan | 2 | 18.3 x 6.9 | 3 | 1.7 x 2.4 | 127 | 50 | 120 | 70 | 120 | 70 | 60 |
| Tai Shan A | 2 | 18.3 x 7 | 3 | 1.7 x 2.4 | 129 | 50 | 120 | 70 | 120 | 70 | 50 |
| Tai Shan B | 2 | 18.3 x 8.3 | 3 | 1.7 x 2.4 | 153 | 55 | 150 | 80 | 150 | 80 | 65 |
| Tai Shan C | 2 | 18.3 x 7 | 3 | 1.7 x 2.4 | 129 | 50 | 120 | 70 | 120 | 70 | 50 |
| Song Shan A | 1 | 18.3 x 6.8 | 3.8 | 1.7 x 3.2 | 124 | 50 | 120 | 70 | 120 | 70 | 50 |
| Song Shan B | 1 | 18.3 x 7.9 | 3.8 | 1.7 x 3.2 | 145 | 50 | 140 | 80 | 140 | 70 | 60 |
| Song Shan | 1 | 18.3 x 14.4 | 3.8 | 1.7 x 3.2 | 269 | 80 | 260 | 150 | 260 | 140 | - |
| Heng Shan A | 1 | 18.3 x 6.8 | 3.8 | 1.7 x 3.2 | 124 | 50 | 120 | 70 | 120 | 70 | 60 |
| Heng Shan B | 1 | 18.3 x 7.9 | 3.8 | 1.7 x 3.2 | 145 | 50 | 140 | 80 | 140 | 70 | 60 |
| Heng Shan | 1 | 18.3 x 14.7 | 3.8 | 1.7 x 3.2 | 269 | 80 | 260 | 150 | 260 | 140 | - |
| Hua Shan A | 1 | 18.3 x 6.3 | 3.8 | 1.7 x 3.2 | 127 | 50 | 120 | 70 | 120 | 70 | 60 |
| Hua Shan B | 1 | 18.3 x 12.8 | 3.8 | 1.7 x 3.2 | 223 | 50 | 210 | 130 | 210 | 120 | 60 |
| Hua Shan | 1 | 18.3 x 19 | 3.8 | 1.7 x 3.2 | 350 | 80 | 330 | 200 | 330 | 200 | - |




